当社が保有している設備・資材をご紹介いたします。
ジェットクリーナー
JCE-30140
最大圧力 32MPa
最大圧力 32MPa
JCE-70140(1)
最大圧力 75MPa
最大圧力 75MPa
JCE-70140(2)
最大圧力 75MPa
最大圧力 75MPa
JPEE-33140
最大圧力 30MPa
最大圧力 30MPa
JCE-70100E
最大圧力 75MPa
最大圧力 75MPa
AJP-E-25300
最大圧力 300MPa
最大圧力 300MPa
JPHE-S8035(1)
最大圧力 300MPa
最大圧力 300MPa
JPHE-S8035(2)
最大圧力 300MPa
最大圧力 300MPa
JPHE-77130-3
最大圧力 70MPa
最大圧力 70MPa
ジェットクリーナー装備の詳細
機器名 | 型式 | 仕様 | 数量 |
ジェットクリーナー | JCE-30140 | 32MPa×120L/min | 2 |
JCE-86220E | 78(35)MPa×120(200)L/min ※圧力切り替え式 | 1 | |
JCE-70140 | 70MPa×120L/min | 2 | |
JCE-150018E | 150MPa×18L/min | 1 | |
JCE-75080E | 120MPa×58L/min | 1 | |
JPWE-H6100 | 150(75)MPa×45(92)L/min ※圧力切り替え式 | 1 | |
JCE-70100E | 70MPa×100L/min | 1 | |
アクアジェットポンプ | AJP-E-25300 | 300MPa×30L/min | 1 |
ハイジェット | JPHE-S8035 | 245MPa×30L/min | 1 |
ハイジェットクリーナー | RHC-2530V-E | 平面剥離用 | 1 |
CRHC-2530V-2 | コーナー剥離用 | 1 | |
ジェットドリル | JD-50 | 熱交閉塞チューブ専用 | 1 |
2Dノズル | JRN-19T-1B | 大型管洗浄用回転ノズル | 1 |
JRN-19T-1BG | 大型管洗浄用回転ノズル(超高圧用) | 1 | |
アブレシブ切断ユニット | 切断速度 150mm~400mm/min | 1 | |
ロータリージェットガン | RG-2002E | 196MPa×12L/min×200~300rpm | 4 |
アクアロータリーノズル | HRN-2530 | 245MPa×30L/min×1,500~2,500rpm | 2 |
自動フレキリール | JFLXR-09-1200 | 300MPa×30L/min | 3 |
熱交チューブ更新工事装備
熱交チューブ更新工事装備の詳細
機器名 | 型式 | 仕様 | 数量 |
工事用車両 | トヨタ・ダイナ | 2トン・6人乗り パワーゲート搭載 | 3 |
三菱・キャンター | 2トン・6人乗り パワーゲート搭載 | 1 | |
三菱・キャンター | 2トン・3人乗り ロングボディ | 1 | |
三菱・デリカ | 8人乗り | 1 | |
ユニック車 | 三菱・ファイター | 4トン・4段ブーム | 2 |
油圧ポンプ | RM-15TSOF | 200V-1.5Kw 70MPa 1.2L/min | 7 |
MP-6C | 200V-0.75Kw 70MPa 0.4L/min | 2 | |
E-18 | 100V-0.4Kw 70MPa 0.1L/min | 2 | |
プーラー用シリンダー | R-3055 | 10~31.8Φ | 8 |
C30H20 | 31.8~42.0Φ | 6 | |
チューブローラー (Lはロースピード=低回転、Hはハイスピード=高回転) | TR-506L / 506H | 19~45Φ | 1 / 3 |
TR-508L | 19~63Φ | 1 | |
TR-304H | 19~32Φ | 2 | |
TR-306L / 306H | 19~45Φ | 1 / 1 | |
コントローラー | TRC-2468D | 100V 50/60 0~12V | 10 |
自動電圧調整器 | AVR-115 | Input 80~120V Output 100V 15A | 2 |
クイックプーラー | QPU-30N / 50N | 9.5~25.4Φ/9.5~45Φ | 各2 |
チューブポリッシャー | TP-2050A | 20~50Φ 140L | 2 |
ベルター | 自社製作チューブ研磨機 | 6 | |
サンプリングカッター | 200V 1.5Kw 16~25.4Φ 3.5min/m | 2 | |
旋盤 | 5尺 | 1 | |
セーバーソー | 7 | ||
インナーカッター | TC-19 / 20 / 25 | 19~30Φ / 20~33Φ / 25~38Φ | 各2 |
プーラー用矢 | ID-7~ID-42 | 多数 | |
エキスパンダ | MB-0~B-270 | 多数 | |
グルービングツール | 1 | ||
後退拡管アダプター | 1 | ||
マグボール | M-450 | 4 | |
コールピック | NCA-7 | 6 | |
スプリングバランサー | 20kg / 15kg | 2 / 8 | |
エアーサンダー | NAG-40 / 70 | 100Φ / 180Φ | 2 / 4 |
エアードリル | NRD-32LR / 25LR / 15PA | 32Φ / 25Φ / 12Φ | 3 / 4 / 7 |
ハンドミラー | 7 | ||
電気サンダー | SAK-100A | 100Φ | 2 |
電気ドリル | DMT-13A | 13Φ | 6 |
ドリル研磨機 | SDG-35T | 1 | |
キャリパーゲージ | G-210 | 10~35Φ | 5 |
シリンダーゲージ | 18~34Φ | 2 | |
マイクロメーター | 0~25 / 25~50 | 各5 | |
フォークリフト | 2.5トン | 2 | |
TIG溶接機 | 1 | ||
プラズマカッター | 1 |
メカニカルクリーニング装備
メカニカルクリーニング装備の詳細
機器名 | 型式 | 仕様 | 数量 |
パイプクリーナー | PL変速型 1.5Kw | 15~100Φ | 4 |
PL変速型 2.2Kw | 15~100Φ | 5 | |
PL変速型 3.7Kw | 60~300Φ | 5 | |
PL変速型 5.5Kw | 200~600Φ | 3 | |
LP-PP型 2.2Kw | 熱交閉塞チューブ専用 8~50Φ | 5 |